| Модель | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| СТЕЛА 70 | від 74047 | |
| СТЕЛА 100 | від 80096 |
| Модель | СТЕЛА 70 | СТЕЛА 100 |
|---|---|---|
| Живлення, В | 220 | |
| Продуктивність, л/хв | 70 | 100 |
| Рабочий струм, А | 2,4 | 4,1 |
| Тип лічильника | Електронний | |
| Похибка лічильника, макс., % | ±0,25 | |
| Тип пістолета | Автоматичний | |
| Висота «сухого» всмоктування, м | 2 | |
| Впускний / випускний отвір, дюйм | 1 x 1 | |
| Пропускний клапан | Так | |
| Цикл безперервної роботи, хв | необмежений | 30 |
| Робоча температура, °С | -20 / +50 | |
| Рівень шуму, дБ | 80 | |
| Ступінь захисту | IP55 | |
| Дозволені рідини | Дизель | |
| Заборонені рідини | Бензин, Гас, Вода, Алкоголь | |
| Країна виробник | Україна | |
| Гарантійний термін, міс. | 12 | |
| Напірний рукав, м | 4 | |
| Збереження параметрів при відключенні живлення | Так | |
| Електронне та механічне регулювання дози | Так | |
| Ідентифікація користувачів по ел. ключах | Так | |
| Відправка даних про заправки на сервер | Так | |
| Кількість користувачів | 200 | |
| Розрядність разової дози, л | 999,99 | |
| Розрядність сумарно відпущеного об’єму, л | 9999999 | |
| Показати всі характеристики Згорнути характеристики | ||
Електронна паливороздавальна колонка підвищеної точності, призначена для автоматизації роботи заправної станції. Завдяки системі ідентифікації, колонка може проводити відпуск палива за електронними ключами без участі оператора.
Колонка може працювати в наступних режимах:
| Ціна, грн | |
|---|---|
| Фільтр-сепаратор палива FG-100BIO | від 7990 |
| Рівнемір | |
| Електронні ключі ідентифікації |
Поки ще ніхто не залишив відгук на цей товар. Після покупки, обов'язково залиште відгук.