Модель | Счетчик БЛМ-100 |
---|---|
Тип счетчика | Механический |
Погрешность счетчика, макс. , % | ±1 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 3,5 |
Впускное / выпускное отверстие, дюйм | 1 x 1 |
Рабочая температура, °С | -20 / +50 |
Разрешенные жидкости | Дизель |
Производитель | Украина |
Гарантийный срок , мес. | 24 |
Проточность, л/мин | 20-100 |
Вес, кг | 1,8 |
Механический счетчик БЛМ100 производства Украины может использоваться для ведомственного учета расхода дизельного топлива. Счетчик рассчитан на поток топлива 20-100л / мин. и имеет погрешность в +/- 1%. Частичный показатель выдачи горючего рассчитан на 4 цифры, а общий, который не обнуляется, на 8 цифр.